Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Группа | Общее количество мест | Вакантное количество мест для приема (перевода) |
|---|---|---|
| Первая младшая группа | 18 | 0 |
| Вторая младшая группа | 20 | 0 |
| Средняя группа | 16 | 0 |
| Старшая-подготовительная | 27 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода)
Средняя группа — 4
Информация о наличии вакансий по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
(руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные работники).
Информация о наличии по состоянию на 01.11.2019
| Должность | Количество ставок |
|---|---|
| Воспитатель | 1 ставка |
Заведующий: Суслова Т.Р.














